| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | 13:00 | 岐阜岐阜大会「 デジタル 」 | 岐阜グランドホテル ロイヤルシアター |
| 14:00 | 和歌山青年部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 | ||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | 10:30 | 岐阜合理化適正委員会 | 環境会館2F |
| 13:00 | 和歌山浄化槽部会(和歌山) | 御坊支部事務所 | ||
| 11 | 水 | 10:30 | 岐阜循環資源委員会 | 環境会館2F |
| 12 | 木 | 10:00 | 岐阜判定委員会 | 環境会館2F |
| 13:00 | 岐阜水処理部下水道委員会 | 環境会館2F | ||
| 13:30 | 岐阜水処理部浄化槽委員会 | 環境会館2F | ||
| 14:00 | 和歌山青年部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 | ||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 13:30 | 岐阜委員長会議 | 環境会館2F |
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 10:30 | 岐阜執行部会 | 環境会館2F |
| 13:30 | 岐阜理事会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 24 | 火 | 14:00 | 広島浄化槽部会役員会 | 広環協 |
| 25 | 水 | 15:00 | 和歌山三役会議(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 |
| 26 | 木 | 14:00 | 和歌山青年部会(和歌山) | 有田市内 |
| 27 | 金 | 13:30 | 岐阜らくらく協議会 | 環境会館4F会議室 |
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | 15:00 | 青年部青年部長会議 | 遠鉄百貨店新館13階 会議室3 |
| 15:00 | 全国環整連適正処理推進部会(全国大会実行委員会) | 遠鉄百貨店新館13階 会議室6 | ||
| 30 | 月 | 13:00 | 全国環整連第47回全国大会in浜松 | アクトシティ浜松 展示イベントホール・オークラアクトシティホテル浜松 |
| 31 | 火 | |||


