| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | |||
| 7 | 水 | |||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | 13:30 | 岐阜らくらく協議会 | 環境会館4F会議室 |
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | 10:30 | 岐阜執行部会 | 環境会館2F |
| 13:30 | 岐阜理事会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | 15:00 | 和歌山三役会議(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 |
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||


