| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | 15:30 | 循環資源委員会~4日 環境省との協議 | 東京都 |
| 15:30 | 循環資源委員会~4日 環境省との協議 | 東京都 | ||
| 15:30 | 循環資源委員会~4日 循環資源推進部会役員会 | 全国環整連本部事務所 | ||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | 14:00 | 青年部青年部長会議 | 環整連本部 |
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | 15:30 | 合理化適正委員会第10回 農集排維持管理研修会 「意見交換会」 | ANAクラウンプラザ |
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | 14:30 | 適正処理 推進部会適正処理推進部会 役員会 | 環整連事務所 |
| 17 | 火 | 16:00 | 適正処理 推進部会佐賀県吉野ヶ里町合理化問題について | 吉野ヶ里町 役場会議室 |
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | 10:00 | 水再生システム最終審査 | 環整連本部会議室 |
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | 全国環整連事務局終業 | ||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | |||


