| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 10:00 | 岐阜浄化槽実務者研修会(岐阜会場③) | 岐阜県環境会館本館4F |
| 2 | 木 | 14:00 | 広島浄化槽部会 | 広環協 |
| 3 | 金 | 10:00 | 岐阜浄化槽実務者研修会(岐阜会場④) | 岐阜県環境会館本館4F |
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | 13:30 | 岐阜水処理部会 | 岐環協 |
| 7 | 火 | 10:00 | 岐阜浄化槽実務者研修会(岐阜会場⑤) | 岐阜県環境会館本館4F |
| 8 | 水 | 10:00 | 岐阜浄化槽実務者研修会(岐阜会場⑥) | 岐阜県環境会館本館4F |
| 9 | 木 | 10:00 | 岐阜浄化槽実務者研修会(岐阜会場⑦) | 岐阜県環境会館本館4F |
| 13:30 | 青森理事会 | ゆーさ浅虫 | ||
| 13:30 | 京都第11回理事会(京都) | 京環協事務所 | ||
| 10 | 金 | 10:00 | 岐阜浄化槽実務者研修会(岐阜会場⑧) | 岐阜県環境会館本館4F |
| 13:30 | 適正処理 推進部会平成28年度第2回適正処理推進部会 全体会議 | アットビジネスセンター東京駅 201号室 | ||
| 13:30 | 全国環整連日本有機資源協会・第14回理事会 | 馬事畜産会館 | ||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | 09:00 | 旧:浄化槽委員会水再生システム研修会 現地支援 | 高知県 |
| 10:00 | 岐阜浄化槽実務者研修会(岐阜会場⑨) | 岐阜県環境会館本館4F | ||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | 13:30 | 岐阜浄化槽部会 | 岐環協 |
| 13:30 | 青年部青年部長会議 | 環整連 本部会議室 | ||
| 16 | 木 | 10:30 | 岐阜適正合理化部会 | 岐環協 |
| 17 | 金 | 10:00 | 旧:浄化槽委員会水再生システム研修会 現地支援 | 山口県山口市 |
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | 11:00 | 広島事業部会 | 広環協 |
| 22 | 水 | 10:30 | 岐阜財団評議員会 | 検査棟3F |
| 23 | 木 | 13:30 | 全国環整連執行部会 | 環整連 本部会議室 |
| 13:30 | 京都3月度定例会(京都) | 京環協事務所 | ||
| 15:15 | 京都臨時総会 | 京環協 事務局 | ||
| 24 | 金 | 13:00 | 全国環整連H28年度 第5回(3月)理事会 | 如水会館 |
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 10:30 | 岐阜執行部会 | 岐環協 |
| 13:30 | 岐阜理事会 | 岐環協 | ||
| 28 | 火 | 12:30 | 広島執行部会・第11回理事会 | 広環協 |
| 15:00 | 和歌山合同理事会(和歌山) | 和歌山市南大工町26環境会館5階 | ||
| 29 | 水 | 14:00 | 岐阜らくらく協議会 | 環境会館2F |
| 30 | 木 | 10:00 | 新潟第12回執行部会 | 新環協事務所 |
| 13:30 | 新潟第6回理事会 | 新環協事務所 | ||
| 31 | 金 | |||


