| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | 15:00 | 広島システム委員会役員会 | 広環協 |
| 4 | 火 | 13:00 | 岐阜水処理部下水道委員会 | 環境会館2F |
| 14:00 | 和歌山青年部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 | ||
| 5 | 水 | 13:00 | 和歌山浄化槽部会小会議(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 |
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | 13:30 | 岐阜全員集会 | 環境会館4F会議室 |
| 11 | 火 | 10:30 | 岐阜合理化適正委員会 | 環境会館2F |
| 13:30 | 岐阜水処理部浄化槽委員会 | 環境会館2F | ||
| 12 | 水 | 10:00 | 岐阜塵芥車における車両点検講習会 高山会場 | 高山市文化会館 |
| 13 | 木 | |||
| 14 | 金 | 15:00 | 青年部青年部長会議 | アクア博多 3階 C会議室 |
| 15 | 土 | 15:00 | 和歌山適正処理推進部会勉強会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館5階会議室 |
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | 11:00 | 広島浄化槽一括契約部会 | 広環協 |
| 18 | 火 | 10:00 | 岐阜循環資源委員会 | 環境会館2F |
| 13:00 | 岐阜委員長会議 | 環境会館2F | ||
| 19 | 水 | 15:00 | 和歌山執行部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 |
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | 10:30 | 岐阜岐阜県環境管理技術センター 第3回評議員会・理事会 | 検査棟3F |
| 13:30 | 岐阜らくらく協議会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 14:30 | 岐阜社団臨時総会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 10:30 | 岐阜執行部会 | 環境会館2F |
| 13:30 | 岐阜理事会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 25 | 火 | 12:00 | 広島執行部会 | 広環協 |
| 12:00 | 岐阜2025年度 浄化槽実務者研修会 実行委員会 | 環境会館2F | ||
| 14:00 | 広島第12回理事会 | 広環協 | ||
| 15:00 | 和歌山合同理事会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館5階会議室 | ||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 16:00 | 全国環整連執行部会 | アイオス永田町 会議室 |
| 28 | 金 | 13:00 | 全国環整連理事会 | 如水会館 松風の間 |
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | |||


