| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 15:00 | 和歌山執行部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 | 
| 19 | 木 | 13:00 | 全国環整連理事会 | 如水会館 松風の間 | 
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 10:30 | 岐阜執行部会 | 環境会館2F | 
| 13:30 | 岐阜理事会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 24 | 火 | 15:00 | 和歌山合同理事会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館5階会議室 | 
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | 13:30 | 岐阜らくらく協議会 | 環境会館4F会議室 | 
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | |||


