| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 13:00 | 旧:浄化槽委員会記録票委員会 | 岐阜県環境整備事業協同組合 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | 10:00 | 岐阜循環資源部会 | 岐環協 |
| 13:30 | 岐阜適正合理化部会 | 岐環協 | ||
| 6 | 水 | 13:30 | 岐阜浄化槽部会 | 岐環協 |
| 7 | 木 | 13:30 | 旧:浄化槽委員会浄化槽部会 全体会議 | 環整連 本部 |
| 8 | 金 | 13:00 | 青年部全国青年部長会議 | 環整連本部 |
| 13:30 | 岐阜水処理部会 | 岐環協 | ||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | 13:00 | 青森理事会・監査会 | ホテル青森 |
| 13:30 | 京都第1回理事会(京都) | 京環協事務所 | ||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | 13:30 | 全国環整連広報委員会 | 環整連本部 |
| 14:00 | 広島執行部会・第1回理事会 | 広環協 | ||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | 13:30 | 合理化適正委員会事業部会全体会議 | 環整連本部会議室 |
| 21 | 木 | 10:00 | 新潟第1回執行部会 | 新環協事務所 |
| 14:00 | 適正処理 推進部会適正処理推進部会 役員会 119KB | 環整連本部 | ||
| 22 | 金 | 13:00 | 全国環整連平成27年度 会計監査・業務監査 | 本部会議室 |
| 14:00 | 和歌山執行部会(和歌山県) | 和歌山市南大工町26環境会館3階 | ||
| 15:00 | 和歌山理事会(和歌山県) | 和歌山市南大工町26環境会館5階 | ||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | 10:30 | 岐阜執行部会 | 岐環協 |
| 13:00 | 岐阜理事会 | 岐環協 | ||
| 26 | 火 | 14:00 | 岐阜らくらく協議会 | 環境会館2F |
| 27 | 水 | 13:30 | 京都4月度定例会(京都) | 京環協事務所 |
| 13:30 | 全国環整連4月執行部会 | 環整連本部会議室 | ||
| 28 | 木 | 13:00 | 全国環整連臨時理事会 | 如水会館・松風の間 |
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||


