| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | 14:00 | 和歌山執行部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26環境会館3階 |
| 15:00 | 和歌山合同理事会(和歌山) | 和歌山市南大工町26環境会館5階 | ||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | 13:00 | 岐阜支部長会 | 岐環協 |
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | 10:00 | 岐阜判定委員会 | 環境会館2F |
| 13:00 | 岐阜水処理委員会 | 岐環協 | ||
| 14 | 木 | 13:30 | 京都第2回理事会 | 京都府環境整備事業協同組合 事務局 |
| 15:00 | 岐阜西南濃支部会 | 岐環協 | ||
| 15 | 金 | 13:30 | 青森令和2年度 通常総会 | アスパム 9F |
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | 岐阜総会 | ||
| 19 | 火 | 14:30 | 和歌山和環協第40回通常総会(和歌山) | 和歌山市友田町5-18 ホテルグランヴィア和歌山6階 |
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 13:00 | 岐阜委員長会議 | 岐環協 |
| 22 | 金 | 福島令和2年度通常総会 | いわき市環整会館 | |
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | 15:00 | 全国環整連第48回通常総会 | 岐環協 |
| 27 | 水 | 15:00 | 和歌山執行部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26環境会館3階 |
| 28 | 木 | 12:00 | 京都青年部総会 | 京都府環境整備事業協同組合 事務局 |
| 13:00 | 広島第2回理事会 | 広環協 | ||
| 13:30 | 京都第45回通常総会 | 京都ガーデンパレス「Brillante」 | ||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | |||


