| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | |||
| 2 | 日 | |||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | 10:30 | 岐阜循環資源委員会 | 環境会館2F | 
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | |||
| 10 | 月 | 10:30 | 和歌山浄化槽部会(和歌山) | 御坊支部事務所 | 
| 13:00 | 岐阜水処理技術委員会 | 岐環協 2号館1F | ||
| 11 | 火 | |||
| 12 | 水 | 10:00 | 岐阜判定委員会 | 環境会館2F | 
| 10:30 | 岐阜合理化適正委員会 | 岐環協 | ||
| 13 | 木 | 13:30 | 岐阜浄化槽委員会 | 環境会館2F | 
| 13:30 | 京都第2回理事会 | 組合事務局 | ||
| 14 | 金 | 10:00 | 広島合理化・新規対策特別委員会役員会 | 広環協 | 
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | 13:00 | 岐阜支部長会 | 岐環協 | 
| 13:30 | 岐阜委員長会議 | 岐環協 | ||
| 18 | 火 | 13:30 | 岐阜水処理技術小委員会 | 岐環協 | 
| 19 | 水 | |||
| 20 | 木 | 10:30 | 岐阜浄化槽小委員会 | 環境会館2F | 
| 13:30 | 広島事業委員会役員会 | 広環協 | ||
| 14:00 | 青年部青年部 総会 | 岐環協 | ||
| 15:00 | 全国環整連5月執行部会 | 岐環協 | ||
| 15:00 | 全国環整連令和3年度 第49回通常総会 | 岐環協 | ||
| 15:00 | 全国環整連第1回理事会 | 岐環協 | ||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | 15:00 | 和歌山青年部支部長会議・第26回青年部総会(和歌山) | 和歌山市南大工町26環境会館5階 | 
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | 13:00 | 岐阜執行部会 | 岐環協 | 
| 13:30 | 山形第35回通常総会 | ニューグランドホテル | ||
| 15:00 | 岐阜通常総会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | 12:00 | 広島執行部会 | 広環協 | 
| 13:30 | 京都第46回通常総会 | 京都ガーデンパレス「祇園の間」 | ||
| 14:00 | 広島第2回理事会 | 広環協 | ||
| 28 | 金 | 10:00 | 全国環整連(一社)日本有機資源協会 理事会 | ZOOM(本部会議室) | 
| 15:00 | 和歌山和環協第41回通常総会(和歌山) | 和歌山市友田町5丁目18ホテルグランヴィア和歌山6階 | ||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | 10:30 | 岐阜水処理技術小委員会 | 岐環協 | 
| 14:00 | 岐阜らくらく協議会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 15:00 | 岐阜社団理事会 | 環境会館4F会議室 | ||


