| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | |||
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | |||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | |||
| 8 | 金 | |||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | |||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | |||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | 全国環整連総会 | 如水会館 オリオンルーム (15:00/15:30) | |
| 18:00 | 全国環整連懇親会 | 如水会館 スターホール | ||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | |||
| 26 | 火 | |||
| 27 | 水 | 15:00 | 秋田第46回通常総会 | 秋田市 ANAクラウンプラザホテル秋田 |
| 28 | 木 | |||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 | |||


