| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | |||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | |||
| 6 | 火 | 15:30 | 水再生システム水再生最終審査 (下水道法改正 特別委員会) | 本部会議室 |
| 7 | 水 | 13:00 | 旧:浄化槽委員会全国大会打ち合わせ | 本部会議室 |
| 13:00 | 適正処理 推進部会部会役員会 | 全環連事務所 | ||
| 15:00 | 適正処理 推進部会部会全体会議 | 八重洲ホール | ||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | 13:00 | 合理化適正委員会第3回事業部会 | 全国環整連会議室 |
| 16:00 | 合理化適正委員会JARUS訪問 | JARUS会議室 | ||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | |||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | |||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 水再生システム水再生 サンプリング調査 | 福岡県嘉麻市 | |
| 10:00 | 合理化適正委員会(株)クリア視察 | (株)クリア | ||
| 13:30 | 旧:浄化槽委員会部会 マニュアル作成委員会 | 岐環協会議室 | ||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | 15:00 | 和歌山支部長会(和歌山県) | 日本和歌山県和歌山市南大工町26環境会館5階 |
| 22 | 木 | 10:30 | 合理化適正委員会第1回JARUS委員会 | 全国環整連会議室 |
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | 13:00 | 適正処理 推進部会合理化委員会(第1回) | 全環連事務所 |
| 30 | 金 | 15:30 | 水再生システム佐賀県水再生研修会開催の為の事前準備 (下水道法改正 特別委員会) | 佐賀県小城市 |
| 31 | 土 | |||


