| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | 13:30 | 岐阜浄化槽委員会 | 岐環協 |
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | |||
| 9 | 水 | 10:00 | 岐阜判定委員会 | 環境会館2F |
| 10 | 木 | 10:30 | 岐阜合理化適正員会 | 岐環協 |
| 12:00 | 青森執行部会 | ホテル青森 | ||
| 13:00 | 青森令和2年度 第3回理事会(中止) | ホテル青森 | ||
| 13:00 | 岐阜水処理委員会 | 岐環協 | ||
| 13:30 | 京都第6回理事会 | 京都府環境整備事業協同組合 事務局 | ||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 13:30 | 岐阜委員長会議 | 岐環協 |
| 15 | 火 | 13:00 | 全国環整連執行部会 | 本部 |
| 15:00 | 全国環整連臨時理事会 | 本部 | ||
| 16 | 水 | 15:00 | 和歌山執行部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26環境会館3階 |
| 17 | 木 | 10:00 | 岐阜情報管理システム説明会 | 環境会館4F |
| 13:00 | 岐阜情報管理システム説明会 | 環境会館4F | ||
| 13:30 | 広島事業委員会役員会 | 広環協 | ||
| 14:00 | 広島組織運営委員会役員会 | 広環協 | ||
| 15:00 | 岐阜情報管理システム説明会 | 環境会館4F | ||
| 18 | 金 | 14:00 | 広島循環資源委員会役員会 | 広環協 |
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 15:00 | 和歌山合同理事会(和歌山) | 和歌山市南大工町26環境会館5階 |
| 24 | 木 | 13:30 | 岐阜浄化槽小委員会 | 岐環協 |
| 13:30 | 京都9月度定例会 | 京都府環境整備事業協同組合 事務局 | ||
| 13:30 | 広島執行部会 | 広環協 | ||
| 13:30 | 全国環整連9月執行部会(中止) | 本部 | ||
| 14:30 | 広島第7回理事会 | 広環協 | ||
| 25 | 金 | 13:00 | 全国環整連令和2年度 第2回(9月)理事会(中止) | 如水会館・松風の間 |
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | 10:30 | 岐阜執行部会 | 岐環協 |
| 13:30 | 岐阜理事会 | 岐環協 | ||
| 14:00 | 広島適正処理委員会役員会 | ㈱コスモス | ||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||


