| 日程 | 時間 | 行事名 | 場所 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | |||
| 2 | 火 | 09:30 | 循環資源委員会循環資源委員会 役員会 | オンライン会議 |
| 13:30 | 岐阜循環資源小委員会 | 環境会館2F | ||
| 3 | 水 | 13:00 | 和歌山浄化槽部会小会議(和歌山) | 御坊支部事務所 |
| 13:30 | 岐阜大会実行委員会 | 環境会館2F | ||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | |||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 14:00 | 和歌山事業部会役員会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 |
| 9 | 火 | 09:30 | 循環資源委員会循環資源委員会 役員会 | オンライン会議 |
| 10:00 | 岐阜循環資源委員会 | 環境会館2F | ||
| 10:30 | 岐阜合理化適正委員会 | 環境会館2F | ||
| 13:30 | 岐阜水処理部浄化槽委員会 | 環境会館2F | ||
| 10 | 水 | 10:00 | 岐阜判定委員会 | 環境会館2F |
| 10:00 | 岐阜水処理部下水道委員会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 11 | 木 | 14:00 | 水処理委員会役員会 | アイオス永田町 ミーティングルーム1 |
| 12 | 金 | 13:30 | 水処理委員会全体会議 | TKP新橋汐留カンファレンスセンター カンファレンスルーム4B |
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | |||
| 16 | 火 | 15:00 | 和歌山執行部会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館3階会議室 |
| 17 | 水 | |||
| 18 | 木 | 15:00 | 全国環整連執行部会 | ビジョンセンター赤坂(永田町)B1 102 |
| 19 | 金 | 10:00 | 青年部青年部長会議 | 如水会館 コンファレンスルーム |
| 13:00 | 全国環整連理事会 | 如水会館 松風の間 | ||
| 16:00 | 全国環整連東海近畿地区総会 | 如水会館 松風の間 | ||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | |||
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | 13:00 | 岐阜委員長会議・大会実行委員会 | 環境会館2F |
| 15:00 | 和歌山合同理事会(和歌山) | 和歌山市南大工町26 環境会館5階会議室 | ||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | 12:00 | 広島執行部会 | 広環協 |
| 13:30 | 岐阜らくらく協議会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 14:00 | 広島第5回理事会 | 広環協 | ||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | 10:30 | 岐阜執行部会 | 環境会館2F |
| 13:30 | 岐阜理事会 | 環境会館4F会議室 | ||
| 30 | 火 | |||


